INFORMACIÓN FINANCIERA

Información financiera
1 INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIO MUNICIPAL 2022

2-1 ESTADO DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE 2022

2-2 ESTADO DE ACTIVIDADES 2DO TRIMESTRE 2022

2-3 ESTADO DE ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE 2022

2-4 ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2022

3- 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1ER. TRIM. 2022

3- 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2o. TRIM. 2022

3- 3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 3ER. TRIM. 2022

3- 4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 4o. TRIM. 2022

4- 1 ESTADO DE VARIACION EN LA HDA. PUBLICA 1ER. TRIM. 2022

4- 2 ESTADO DE VARIACION EN LA HDA. PUBLICA 2o. TRIM. 2022

4- 3 ESTADO DE VARIACION EN LA HDA. PÚBLICA 3ER. TRIM. 2022

4- 4 ESTADO DE VARIACION EN LA HDA. PUBLICA 4o. TRIM 2022

5- 1 ESTADO DE CAMBIIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 2O. TRIM. 2022

5- 2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 1ER. TRIM 2022

5- 3 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 3ER. TRIM. 2022

5- 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 4O. TRIM 2022

6- 1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1ER. TRIM. 2022

6- 2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2O. TRIM. 2022

6- 3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 3ER. TRIM. 2022

6- 4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4o. TRIM. 2022

7- 1 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 1ER. TRIM. 2022

7- 2 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 2o. TRIM. 2022

7- 3 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 3ER. TRIM. 2022

7- 4 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 4o. TRIM. 2022

9- 1 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 1ER. TRIM. 2022

9- 2 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2o. TRIM. 2022

9- 3 ESTADO ANALTICO DEL ACTIVO 3ER. TRIM. 2022

9- 4 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 4o. TRIM. 2022

13- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

15- 1 EDO. ANALITICO DE INGRESOS 1ER. TRIM. 2022

15- 2 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 2o. TRIM. 2022

15- 3 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 3ER. TRIM. 2022

15- 4 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 4o. TRIM. 2022

16- 1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ER. TRIM. 2022

16- 2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2o. TRIM. 2022

16- 3- ESTADO ANALITICO DEL EER. 3ER.. TRIM. 2022

16- 4 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 4o. TRIM.

17- 1 ADMINISTRATIVA 1ER. TRIM. 2022

17- 2 ADMINISTRATIVA 2o. TRIM. 2022

17 3 ADMINISTRATIVA 3ER. TRIM. 2022

17- 4 ADMINISTRATIVA 4o. TRIM. 2022

18- 1 ECONOMICAS 1ER. TRIM. 2022

18- 2 ECONOMICAS 2o. TRIM. 2022

18- 3 ECONOMICAS 3ER. TRIM. 2022

18- ECONOMICAS4 4o TRIM. 2022

19- 1 POR OBJETO DEL GASTO 1ER. TRIM. 2022

19- 2 POR OBJETO DEL GASTO 2o. TRIM. 2022

19- 3 POR OBJETO DEL GASTO 3ER. TRIM. 2022

19- 4 POR OBJETO DEL GASTO 4o. TRIM. 2022

20- 1 FUNCIONAL 1ER. TRIM. 2022

20- 2 FUNCIONAL 2o. TRIM. 2022

20- 3 FUNCIONAL 3ER. TRIM. 2022

20- 4 FUNCIONAL 4o. TRIM. 2022

22- 1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 1ER. TRIM. 2022

22- 2 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 2o. TRIM. 2022

22- 3 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 3ER. TRIM. 2022

22- 4 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 4o. TRIM. 2022

25- 1 AYUDAS Y SUBSIDIOS 1ER. TRIM. 2022

25- 2 AYUDAS Y SUBSIDIOS 2o. TRIM. 2022

25- 3 AYUDAS Y SUBSIDIOS 3ER. TRIM. 2022

25- 4 AYUDAS Y SUBSIDIOS 4o. TRIM. 2022

26- CUENTA PÚBLICA ANUAL EJERCICIO 2022